現在、メインで使用しているカメラ機材の総重量を計算してみた。ざっと表にすると以下のようになる。ブロアーやレンズペンなどこまごまとしたものは入れていないが、合計で約7kgだ。三脚を持っていかなければ5200gとなり。約5kg程度にはなっている。できれば三脚を入れて5kg台にしたいという目標がある。車で移動する分には気にならないが、それなりな傾斜や山を登ることなどを想定した装備もある程度、考慮したいからだ。
名称 | メーカー | 型番 | 重量 | 数量 |
カメラ本体 | Canon | EOS5D mark3 | 860g | 1 |
バッテリーパック | Canon | LP–E6 | 160g | 2 |
レンズ(望遠) | Canon | EF70-200mm F2.8L IS II USM | 1490g | 1 |
レンズ(標準ズーム) | Canon | EF24-70mm F4L IS USM | 600g | 1 |
レンズ(広角ズーム) | Canon | EF16-35mm F2.8L III USM | 790g | 1 |
レリーズ | Canon | RS-80N3 | 100g | 1 |
カメラバッグ | DOMKE | F-2 | 1200g | 1 |
三脚 | ベルボン | UT-63 | 1620g | 1 |
総重量 | 6820g |
標準ズームレンズをあきらめて持って行かずに、レンズを望遠ズームと広角ズームの二台体制として、三脚をマンフロットのカーボン製とかにすれば1100g程度になるから。それだけでもかなりの軽量化にはなりそうだ。
名称 | メーカー | 型番 | 重量 | 数量 |
カメラ本体 | Canon | EOS5D mark3 | 860g | 1 |
バッテリーパック | Canon | LP–E6 | 160g | 2 |
レンズ(望遠) | Canon | EF70-200mm F2.8L IS II USM | 1490g | 1 |
レンズ(広角ズーム) | Canon | EF16-35mm F2.8L III USM | 790g | 1 |
レリーズ | Canon | RS-80N3 | 100g | 1 |
カメラバッグ | DOMKE | F-2 | 1200g | 1 |
三脚 | カーボン製 | 1100g | 1 | |
総重量 | 5700g |
その他、DOMKE F-2は歩く撮影には向いていないので、バックパック型とすれば1000g以下のものもあるので、ショルダータイプよりは体感的にも楽になる。極端な話だがEOS5D markⅣにすれば800gになるので60gの軽量化にもなる。
名称 | メーカー | 型番 | 重量 | 数量 |
カメラ本体 | Canon | EOS5D mark4 | 800g | 1 |
バッテリーパック | Canon | LP–E6N | 160g | 2 |
レンズ(望遠) | Canon | EF70-200mm F2.8L IS II USM | 1490g | 1 |
レンズ(広角ズーム) | Canon | EF16-35mm F2.8L III USM | 790g | 1 |
レリーズ | Canon | RS-80N3 | 100g | 1 |
カメラバッグ | Manfrotto | MB MA-BP-GPLCA | 710g | 1 |
三脚 | カーボン製 | 1100g | 1 | |
総重量 | 5150g | 1 |
なかなか5kg台を切るのは難しい。標準ズームを持っていかない代わりに50mmf1.2の後継機が出たら導入したいと考えると、また重量がかさんできてしまう。次回はミラーレスを導入した場合の重量でも計算してみたい。
コメント